| Size | Weight | Recommended UK Bra Size |
|---|---|---|
| M | 40–50 kg | 30DD / 32B / 32C / 32D / 34AA / 34A |
| L | 50–60 kg | 32DD / 32E / 34B / 34C / 34D / 36A |
| XL | 60–70 kg | 32FF / 34DD / 34E / 36B / 36C / 36D / 38A |
| 2XL | 70–80 kg | 36DD / 36E / 38B / 38C / 38D / 40A |
| 3XL | 80–90 kg | 36F / 36FF / 38DD / 38E / 40B / 40C |
| 4XL | 90–105 kg | 38F / 38FF / 40DD / 40E / 42C / 42D |
Please note: If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size for greater comfort and a better fit.
