| Size | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) | Length (in/cm) | Leg Opening (in/cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.1 / 84 | 41.7 / 106 | 42.1 / 107 | 13.0 / 33 |
| M | 34.3 / 87 | 43.3 / 110 | 42.5 / 108 | 13.4 / 34 |
| L | 35.4 / 90 | 44.9 / 114 | 42.9 / 109 | 13.8 / 35 |
| XL | 36.6 / 93 | 46.5 / 118 | 43.3 / 110 | 14.2 / 36 |
| 2XL | 37.8 / 96 | 48.0 / 122 | 43.7 / 111 | 14.6 / 37 |
| 3XL | 39.0 / 99 | 49.6 / 126 | 44.1 / 112 | 15.0 / 38 |
| 4XL | 40.2 / 102 | 51.2 / 130 | 44.5 / 113 | 15.4 / 39 |
| 5XL | 41.3 / 105 | 52.8 / 134 | 44.9 / 114 | 15.7 / 40 |
